A Presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quinta-feira (12), em Brasília (DF), os 2.582 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes selecionados para a construção de 107.348 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida 2 (MCMV 2). Serão investidos R$ 2,8 bilhões em moradias para famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00. Do total de municípios selecionados, 1.163 estão sendo contemplados pela primeira vez pelo programa.
O nível de pobreza das cidades brasileiras foi o critério que orientou a escolha das cidades. A finalidade é fazer com que o programa alcance o objetivo de dar condições para as famílias de baixa renda de terem acesso à moradia digna. Para a construção das moradias, o governo federal vai conceder subsídio de R$ 25 mil por unidade construída.
Para a seleção, os municípios apresentaram ao governo federal duas propostas para construção de até 50 unidades habitacionais em cada uma. Os estados também puderam cadastrar projetos nos municípios. Nos projetos, estados e municípios apresentaram contrapartidas que facilitam a execução do empreendimento, como a oferta de terrenos.
No programa Minha Casa, Minha Vida 1, foram contratadas mais de 60 mil unidades habitacionais em quase dois mil municípios com até 50 mil habitantes. A meta para essa nova etapa é contratar mais 220 mil moradias até 2014.
A Cidade de Bom jardim sera comtemplada com 50 unidades habitacionais confira a tabela e o numero de moradias das cidades comtempladas no maranhão.
UF | MUNICÍPIO | UNIDADES HABITACIONAIS |
MA | Afonso Cunha | 40 |
MA | Água Doce do Maranhão | 40 |
MA | Aldeias Altas | 50 |
MA | Altamira do Maranhão | 40 |
MA | Alto Alegre do Pindaré | 50 |
MA | Alto Parnaíba | 40 |
MA | Amapá do Maranhão | 40 |
MA | Amarante do Maranhão | 50 |
MA | Anajatuba | 50 |
MA | Anapurus | 40 |
MA | Apicum-Açu | 40 |
MA | Arame | 50 |
MA | Arari | 50 |
MA | AXiXá | 40 |
MA | Bacuri | 40 |
MA | Bacurituba | 40 |
MA | Barão de Grajaú | 40 |
MA | Belágua | 40 |
MA | Benedito Leite | 40 |
MA | Bequimão | 50 |
MA | Bernardo do Mearim | 40 |
MA | Bom Jardim | 50 |
MA | Bom Jesus das Selvas | 50 |
MA | Bom Lugar | 40 |
MA | Brejo | 50 |
MA | Brejo de Areia | 40 |
MA | Buriti Bravo | 50 |
MA | Buritirana | 40 |
MA | Cachoeira Grande | 40 |
MA | Cajapió | 40 |
MA | Cajari | 40 |
MA | Campestre do Maranhão | 40 |
MA | Cândido Mendes | 40 |
MA | Cantanhede | 50 |
MA | Capinzal do Norte | 40 |
MA | Carolina | 50 |
MA | Central do Maranhão | 40 |
MA | Centro do Guilherme | 40 |
MA | Centro Novo do Maranhão | 40 |
MA | Cidelândia | 40 |
MA | Colinas | 50 |
MA | Conceição do Lago-Açu | 40 |
MA | Cururupu | 50 |
MA | Davinópolis | 40 |
MA | Dom Pedro | 50 |
MA | Esperantinópolis | 40 |
MA | Formosa da Serra Negra | 40 |
MA | Fortaleza dos Nogueiras | 40 |
MA | Fortuna | 40 |
MA | Gonçalves Dias | 40 |
MA | Governador Archer | 40 |
MA | Governador Edison Lobão | 40 |
MA | Governador Eugênio Barros | 40 |
MA | Governador Luiz Rocha | 40 |
MA | Governador Newton Bello | 40 |
MA | Governador Nunes Freire | 50 |
MA | Graça Aranha | 40 |
MA | Guimarães | 40 |
MA | Humberto de Campos | 50 |
MA | Icatu | 50 |
MA | Igarapé do Meio | 40 |
MA | Igarapé Grande | 40 |
MA | Itaipava do Grajaú | 40 |
MA | Itinga do Maranhão | 50 |
MA | Jatobá | 40 |
MA | Joselândia | 40 |
MA | Lago da Pedra | 50 |
MA | Lago do Junco | 40 |
MA | Lago dos Rodrigues | 40 |
MA | Lago Verde | 40 |
MA | Lagoa do Mato | 40 |
MA | Lagoa Grande do Maranhão | 40 |
MA | Lajeado Novo | 40 |
MA | Lima Campos | 40 |
MA | Loreto | 40 |
MA | Luís Domingues | 40 |
MA | Magalhães de Almeida | 40 |
MA | Maracaçumé | 40 |
MA | Marajá do Sena | 40 |
MA | Maranhãozinho | 40 |
MA | Mata Roma | 40 |
MA | Matinha | 50 |
MA | Matões | 50 |
MA | Matões do Norte | 40 |
MA | Milagres do Maranhão | 40 |
MA | Mirinzal | 40 |
MA | Monção | 50 |
MA | Montes Altos | 40 |
MA | Morros | 40 |
MA | Nina Rodrigues | 40 |
MA | Nova Colinas | 40 |
MA | Olho d’Água das Cunhãs | 40 |
MA | Olinda Nova do Maranhão | 40 |
MA | Palmeirândia | 40 |
MA | Paraibano | 50 |
MA | Parnarama | 50 |
MA | Passagem Franca | 40 |
MA | Pastos Bons | 40 |
MA | Paulo Ramos | 50 |
MA | Pedreiras | 50 |
MA | Pedro do Rosário | 50 |
MA | Penalva | 50 |
MA | Peri Mirim | 40 |
MA | Peritoró | 50 |
MA | Pindaré-Mirim | 50 |
MA | Pio XII | 50 |
MA | Pirapemas | 40 |
MA | Poção de Pedras | 40 |
MA | Porto Rico do Maranhão | 40 |
MA | Presidente Dutra | 50 |
MA | Presidente Médici | 40 |
MA | Presidente Sarney | 40 |
MA | Presidente Vargas | 40 |
MA | Primeira Cruz | 40 |
MA | Riachão | 50 |
MA | Rosário | 50 |
MA | Sambaíba | 40 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | 40 |
MA | Santa Helena | 50 |
MA | Santa Luzia do Paruá | 50 |
MA | Santa Rita | 50 |
MA | Santana do Maranhão | 40 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | 40 |
MA | Santo Antônio dos Lopes | 40 |
MA | São Benedito do Rio Preto | 40 |
MA | São Bento | 50 |
MA | São Bernardo | 50 |
MA | São FéliX de Balsas | 40 |
MA | São Francisco do Brejão | 40 |
MA | São Francisco do Maranhão | 40 |
MA | São João Batista | 40 |
MA | São João do Carú | 40 |
MA | São João do Soter | 40 |
MA | São José dos Basílios | 40 |
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | 50 |
MA | São Mateus do Maranhão | 50 |
MA | São Pedro da Água Branca | 40 |
MA | São Pedro dos Crentes | 40 |
MA | São Raimundo das Mangabeiras | 40 |
MA | São Raimundo do Doca Bezerra | 40 |
MA | São Roberto | 40 |
MA | Senador AleXandre Costa | 40 |
MA | Serrano do Maranhão | 40 |
MA | Sucupira do Norte | 40 |
MA | Sucupira do Riachão | 40 |
MA | Tasso Fragoso | 40 |
MA | Timbiras | 50 |
MA | Trizidela do Vale | 40 |
MA | Tufilândia | 40 |
MA | Tuntum | 50 |
MA | Turiaçu | 50 |
MA | Vargem Grande | 50 |
MA | Viana | 50 |
MA | Vila Nova dos Martírios | 40 |
MA | Vitória do Mearim | 50 |
MA | Vitorino Freire | 50 |
| Fonte: www.maranhaohoje.com | 6.740 | |






0 comentários:
Postar um comentário